




| 型号 | ZS6020 |
| 交流输入 | 单相220V±10% |
| 频率50Hz/60Hz | |
| 输出电压 | 0-60V |
| 输出电流 | 0-20A |
| 输出功率 | 0-1200W |
| 电源稳定率 | ≦0.1%+10mV |
| 负载稳定率 | ≦0.1%+30mV |
| 纹波 | ≤0.1%+10mV(rms) |
| 电压值显示 | 4位数字表 精度 :±0.1%FS +3个字(10%-100%额定值) |
| 显示格式 00.00V-99.99V | |
| 电流值显示 | 4位数字表 精度 :±0.1%FS +3个字 (10%-100%额定值) |
| 显示格式 0.00A-99.99A | |
| 菜单显示 | 断码屏显示器 |
| 输出过压保护 | 菜单设置O.V.P保护,保护值可任意设置,保护后关闭输出 |
| 输出过流保护 | 菜单设置O.I.P保护,保护值可任意设置,保护后关闭输出 |
| 过温度保护 | 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度) |
| 电压设定 | 菜单设置,键盘或编码器旋钮输入 |
| 电流设定 | 菜单设置,键盘或编码器旋钮输入 |
| 控制界面 | RS-485/RS-232(支持modbus及SCPI协议),外部隔离开关机 |
| 功 能 | 恒压/恒流 折回式电流保护 可设ON/OFF时间,脉宽输出,9999次循环 三组预设电压电流 按键锁定 |
| 输出极性 | 输出正(+)、负(-)可以任意接地 |
| 散热方式 | 强制风冷 |
| 操作环境 | 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH |
| 储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH |
| 尺寸及重量 | 125*88*350宽高深 2.6kg |
| 说明:所有值都为典型值,因此在不同负载或其它情况下会超过此数值。精确度是在负载端电压检测状态进行测量的,在温度误差和元件老化情况下,实际值与额定值间可能出现偏差 | |